Descrizione | Mai come oggi l’incertezza e la variabilità dei mercati rende indispensabile tenere sotto controllo tempi, costi e qualità dei propri progetti. Microsoft Project è un potente strumento che ci può aiutare in questo arduo compito, permettendoci di redigere con maggiore efficienza il programma lavori e il controllo costi |
---|---|
Obiettivi d'apprendimento | Il partecipante è in grado di pianificare con successo un diagramma di Gantt con assegnazione di attività, risorse e costi. Sa gestire lo sviluppo del progetto, verificare gli avanzamenti lavori e ricavare reports. |
Requisiti | Conoscenza base pacchetto Office (Excel, Word). Avere esperienza nel project management |
Destinatari | Tutti |
Contenuti | Parte 1: pianificazione Creazione di un nuovo progetto Gestione dei calendari Inserimento di attività e milestone Creazione di fasi e sottofasi Collegare le attività e tipi di vincolo Gestione delle risorse del progetto (lavoro, materiale o costi) Assegnare le risorse alle attività Parte 2: esecuzione delle attività Gestire i ritardi e le deadlines Gantt di verifica Riprogrammare lavoro non completato Gestione della sovrallocazione delle risorse e lavoro straordinario Parte 3: progetti multipli Lavorare con i reports |
Profilo dei formatori | Esperienza professionale di almeno 10 anni in funzione analoga Attitudine alla formazione continua, sia disciplinare che didattica Maturità professionale o formazione superiore in informatica In possesso del certificato FSEA 1 (www.alice.ch) o APF Formatore di adulti (incluso FFA1) Certified Microsoft Expert, Microsoft Office Master Examiner ECDL |
Metodologia | Lezione frontale con esercitazioni pratiche. Un approccio comunicativo centrato il più possibile sullo studente, che permette al partecipante di lavorare nel modo che preferisce, e creare condizioni favorevoli per l’auto-formazione, dato che molto lavoro deve essere svolto in modo autonomo. |
Studio individuale | Migliori risultati sono ottenibili con un adeguato e regolare studio individuale |
Termine d'iscrizione | Migliori risultati sono ottenibili con un adeguato e regolare studio individuale |
Attestato | È rilasciato con il dettaglio delle competenze acquisite e una frequenza minima dell’80% |
Durata | 15 ore |
Utilizziamo i cookie per offrirti la miglior esperienza possibile sul nostro sito Web.
Accetta & ContinuaMaggiori informazioni?Consulta le nostre