Descrizione | Questo corso illustra le funzioni avanzate per gestire i dati attraverso formule complesse e sfruttando gli strumenti avanzati di Microsoft Excel. |
---|---|
Obiettivi d'apprendimento | Il partecipante è in grado di applicare formattazioni avanzate, usare funzioni nidificate, creare formattazioni avanzate ai grafici, analizzare i dati con le tabelle Pivot, creare scenari, usare la convalida dati, usare i Nomi a celle e intervalli, creare una Macro semplice, usare le protezioni a file, fogli e celle. |
Requisiti | Nozione di base nell’uso di Microsoft Excel |
Destinatari | Gli utenti che devono creare budget, gestire graficamente i dati, analizzare e presentare statistiche di alto livello o chiunque debba gestire le informazioni in un’azienda in maniera dinamica e precisa. |
Contenuti | Creare formattazione numerica personalizzata Usare la formattazione condizionale Gestire finestre e visualizzazioni Creare modelli Creare formule complesse e nidificate Creare grafici combinati e usare le formattazioni avanzate Creare e gestire tabelle e grafici Pivot Gestire ordinamenti, filtri e creare filtri avanzati Creare scenari Validare i dati e gestire i messaggi di input e di errore Gestire la verifica e la visualizzazione delle formule Creare e utilizzare i Nomi Usare l’incolla speciale e gestire i collegamenti Creare e usare una Macro semplice Usare gli strumenti di protezione a file, fogli di lavoro e celle |
Profilo dei formatori | Esperienza professionale di almeno 10 anni in funzione analoga Attitudine alla formazione continua, sia disciplinare che didattica Maturità professionale o formazione superiore in informatica In possesso del certificato FSEA 1 (www.alice.ch) o APF Formatore di adulti (incluso FFA1) Certified Microsoft Expert, Microsoft Office Master Examiner ECDL |
Metodologia | Un approccio comunicativo centrato il più possibile sullo studente, che permette al partecipante di lavorare nel modo che preferisce, e creare condizioni favorevoli per l’auto-formazione, dato che molto lavoro deve essere svolto in modo autonomo |
Studio individuale | Migliori risultati sono ottenibili con un adeguato e regolare studio individuale |
Termine d'iscrizione | Migliori risultati sono ottenibili con un adeguato e regolare studio individuale |
Attestato | È rilasciato con il dettaglio delle competenze acquisite e una frequenza minima dell’80% |
Durata | 21 ore |
Utilizziamo i cookie per offrirti la miglior esperienza possibile sul nostro sito Web.
Accetta & ContinuaMaggiori informazioni?Consulta le nostre