Descrizione | ArchiCAD è molto affine al lavoro degli architetti, ma non solo, lavora a piani (livelli), sezioni, facciate, dettagli, il tutto perfettamente ordinato e collegato mediante il concetto del “Virtual Building” che conferisce un’estrema pulizia e rigore nel disegno. Il 3D è costruito mediante appositi strumenti di disegno semplici ed efficaci (muri, solette, falde, mesh, finestre, porte) e controllato in maniera approfondita mediante luci, materiali e settaggi di rendering. |
---|---|
Obiettivi d'apprendimento | Il partecipante conosce gli strumenti per utilizzare tutte le potenzialità offerte da ArchiCAD. Conosce e sa utilizzare in comandi bidimensionali e 3D e i relativi strumenti di disegno e modifica, sa organizzare il lavoro, impostare i settaggi 3D, il rendering, impaginare e pubblicare con ArchiCAD. |
Requisiti | Nozioni di disegno tecnico e uso approfondito del PC. |
Destinatari | ArchiCAD è rivolto soprattutto ad architetti, ingegneri, designer, ma può essere utilizzato anche da altri profili professionali. |
Contenuti | Tutti i comandi 2D e 3D e gli strumenti di modifica del programma: Panoramica del software: ambiente di lavoro, menu principali, librerie, stampa, zoom; coordinate di lavoro, organizzazione del lavoro: preferenze, layers, piani, penne e colori, griglia; concetto dei piani e delle altezze, strumenti di disegno 2D: selezione, linea, cerchio, polilinea, spline, testo, retino, quote, strumenti di modifica 2D: aggiusta, estendi, interseca, taglia, copia, ruota, moltiplica, strumenti di disegno 3D: muri, solai, falde, pilastri, porte, finestre; gestione dei materiali, settaggi del 3D: settaggi proiezioni 3D, sezioni 3D, prospetti, assonometrie, prospettive; fotorendering, studio luce solare, telecamere. Book di Layout: imparare a gestire piani per la stampa, impaginare e pubblicare, salvataggi e metodi di lavoro, gestione formati e settings generali, books, layout e master. |
Profilo dei formatori | Esperienza professionale di almeno 10 anni in funzione analoga Attitudine alla formazione continua, sia disciplinare che didattica In possesso del certificato FSEA 1 (www.alice.ch). Architetto STS/OTIA |
Metodologia | Lezione frontale. Il programma è completato da esercizi pratici |
Studio individuale | Migliori risultati sono ottenibili con un adeguato e regolare studio individuale |
Termine d'iscrizione | Migliori risultati sono ottenibili con un adeguato e regolare studio individuale |
Attestato | È rilasciato con il dettaglio delle competenze acquisite e una frequenza minima dell’80% |
Durata | 39 ore |
I nostri corsi sono riconosciuti dalla CPC
Per info scrivere a CPC Architetti, ingegneri e rami affini
Richiedi un sussidio di formazione!
Stai lavorando in un’azienda che sottostà al CCL edilizia?
Per info vai al sito della CPC.
Modulo sussidio CPC Edilzia.pdf
Regolamento fondo CPC Edilzia.pdf
Utilizziamo i cookie per offrirti la miglior esperienza possibile sul nostro sito Web.
Accetta & ContinuaMaggiori informazioni?Consulta le nostre